Productdetails:
|
Naam: | Batterij het Testen Machine | Per kanaal Huidig bereik: | In dit geval is het gebruik van de in de bijlage vermelde systemen noodzakelijk om de in de bijlage |
---|---|---|---|
Kenmerken van het kanaal: | Een constante stroombron en een constante spanningsbron met onafhankelijke paren van gesloten-lusstr | Kanalbesturingsmodus: | Onafhankelijke controle |
Per kanaalspanningsbereik: | Laad: 0,025 V~5 V; ontlading: 1,0 V~5 V | Uitgangsvermogen per kanaal: | 30 W |
Markeren: | 8 kanalen Batterietestapparatuur,Testapparatuur voor batterijen 5V,6A Batterijlad- en ontladingsmeter |
8 kanalen Batterietestapparatuur 5V6A Pocket Cell Cylindrische Cell Battery Charge and Discharge Tester
Actieve popularisering van multi-range technologie
Om te voldoen aan de verschillende vereisten van geavanceerd batterijonderzoek, kunnen onze apparaten automatisch het stroombereik schakelen in overeenstemming met de instellingen van de gebruiker om een consistente nauwkeurigheid te behouden.en kan worden uitgerust met extra hardware om een aantal optionele functies en mogelijkheden te bieden.
Specificaties
Projectindex | Parameterindex | |
Invoervermogen | AC 220V ±10% / 50Hz | |
resolutie | AD:2bit;DA:16bit | |
Invoerweerstand | ≥ 1MΩ | |
Invoervermogen | 425 W | |
Kenmerken van het kanaal | Een constante stroombron en een constante spanningsbron met onafhankelijke paren van gesloten-lusstructuur | |
Kanalbesturingsmodus | Onafhankelijke controle | |
Spanning | Per kanaalspanningsbereik | Oplaad:0.025V~5V;ontlading:1.0V~5V |
Precisiteit | ± 0,05% van FS | |
Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |
Stroom | Per kanaal stroombereik | Bereik 1:0.5mA~1A;bereik 2:0.1A~3A; bereik:3A~6A |
Precisiteit | ± 0,05% van FS | |
Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |
Kracht | Uitgangsvermogen per kanaal | 30 W |
Stabiliteit | ± 0,1% van FS | |
Tijd | Huidige reactietijd ((10% FS~90% FS) | 1 ms |
Staptijdbereik |
1s≤Eenstapstijdbereik≤365*24 h, Tijdformulier Ondersteuning 00:00Ik heb geen tijd. |
|
Gegevensopname | Registratieconditie | Min. Recordtijd: 100 ms |
Min. Recordspanning:10mV | ||
Min. Recordstroom: bereik 1:0.2mA; bereik2:6mA; bereik3:12mA | ||
Registratiefrequentie | 10 Hz | |
Belasting | Oplaadmodus |
Constante stroomlading, constante spanninglading, CC-CV-kosten, CP-kosten |
Eindtoestand | Spanning, stroom, relatieve tijd, capaciteit,△V | |
Ontlasting | Ontladingsmodus | Constante stroomontlading CP-D CR-D |
Eindtoestand | Huidige, Huidige, Relatieve Tijd, Capaciteit | |
Pulsmodel | Belasting | Constante stroom, constante stroom. |
Ontlasting | Constante stroom, constante stroom. | |
Min Pulsbreedte | 500 ms | |
Aantal pulsen | Ondersteuning van 32 verschillende pulsen | |
Belasting r tot ontlasting | Eén impulsstap kan continue lading- en ontladingswisseling ondersteunen | |
Stopstand | Spanning, relatieve tijd | |
DCIR-testen | Ondersteunt aangepast toegangspunt en tel de DCR | |
Cyclus | Loop meetbereik | 1 ~ 65535 keer |
Maximaal aantal stappen per lus | 254 | |
Geknoeide lus | Geïnstalleerde lusfunctie, maximale ondersteuning 3 lagen | |
Bescherming | Softwarebescherming |
|
|
||
Testmonster van spanning en stroom | 4 draadverbinding | |
Geluid | < 85 dB | |
Gegevensbeheer | MySQL-database | |
Communicatie-middelen | Protocol TCP/IP | |
Gegevensuitvoer | EXCEL,TXT | |
Communicatie-interface | Ethernet-poort | |
Belangrijkste kanalen | 8 | |
Afmetingen | 3U,W*D*H:480*730*130 ((mm) per eenheid |
Afbeeldingsweergave
Fabrieksshow
Shenzhen Meirui Zhida Technology Co., Ltd. is een fabrikant gespecialiseerd in een complete set van lithium-ionbatterijonderzoeksapparatuur.MRBEST heeft zich in de afgelopen jaren toegewijd aan het verstrekken van klanten met uitgebreide batterijonderzoeks- en ontwikkelingsapparatuur om te voldoen aan de nieuwe lithiumbatterijtechnologie en nieuwe behoeften van klanten., zoals natriumbatterijen, batterijen in vaste toestand en batterijen in semi-vaste toestand, speciale procesvereisten zoals droogproces, 4680 grote cilindrische batterijapparatuur, enz.Een one-stop service voor batterijonderzoeksapparatuur voor klanten creëren en professionele technische begeleiding en ondersteuning bieden.
MRBEST-gerelateerde producten omvatten: Vacuümmixers, Planetary Vacuum Mixers, Lab Transfer Coating Machine, Automatic Film Coating Machine, Electric Vertical Roller Machine, Pneumatic Die-cutting Machines,Elektrische verzegelmachines, vacuümvoorverzegelmachines, secundaire vakuumverzegelmachines, muntcellenbatterijverzegelmachines, batterijwikkelmachines, zakcellenverzegelmachines,Ultrasone pleklassenOnze belangrijkste klanten zijn: universiteiten, onderzoeksinstituten,Bedrijven voor batterijpositieve en negatieve materialen, fabrikanten van batterijcellen, en fabrikanten van batterijen voor nieuwe energievoertuigen, enz.
Contactpersoon: Tina Meng
Tel.: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725