|
Productdetails:
|
Naam: | Dubbele planetaire vacuümmixer | Efficiënt Volume: | 5 liter |
---|---|---|---|
Inwendige diameter van de emmer: | 240 mm | Inwendige diepte van de emmer: | 180 mm |
Emmermateriaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Werkspanning: | AC 3×380V±5%, 50Hz |
Totaal vermogen: | 6 kW | Gewicht: | 700Kg |
Markeren: | Planetaire vacuümmixer van 6 kW,Dubbele planetaire vacuümmixer |
Elektrodemachine dubbelplanetair vacuümmixer voor supercondensatorenVoorbereiding van elektroden
Model: MR-XJB - 5L
Inleiding van het product
MR-XJB-5L wordt gebruikt voor het mengen van verschillende gewone batterijpoeders en vloeistoffen om een uniforme batterijschroef te bereiken, met name voor het technologische proces met hoge viscositeit.Het viscositeitsinterval onder toepasselijke bedrijfsomstandigheden is ≤ 1200000cP
Kenmerken:
• De vorm van het jasje voor temperatuurregeling: het eenlaagse jasje voor de emmerwand wordt gebruikt voor koeling of verwarming; en het eenlaagse jasje voor de emmerbodem wordt gebruikt voor koeling of verwarming.
• Over temperatuur alarmsysteem, veiliger en slimmer.
• Stoppen bij storing van de werking: de frequentieomvormer is zelfvoorzienend bij overbelasting, overstroom, overspanning, elektriciteitslekken, kortefasebescherming
• Variabele doorsnede Niet-prismatisch mengontwerp kan de slurry een beter mengeffect geven.
• Touchscreen, eenvoudige bediening, hoge automatisering.
HoofdPArameeters
Naam | Dubbele planetaire vacuümmixer MR-XJB-5L | |
Effectief volume | 5 liter | |
Onderdeel van de emmer |
Inwendige diameter van de emmer | 240 mm |
Inwendige diepte van de emmer | 180 mm | |
Materiaal voor emmers | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
Vorm van de kwijting | een G1/2 G1/2 drievoudig ontladingsbalk, aan de onderkant van de emmer aangebracht | |
Mengcomponent |
Snelheid van de mengpropeller | 10 tot 98 tpm |
Versnelling van de planetaire versnellingsbak | 5 tot 50 t/min | |
Patroon van de mengpropeller | Niet-prismatisch draaiend type, 90° spiraallijn | |
Hoeveelheid mengpropeller | 2 stuks | |
Afstand tussen de propellers | 7 ± 2 mm | |
Afstand tussen propeller en emmerwand | 3 mm | |
Afstand tussen de propeller en de bodem van de emmer | 3 mm | |
Verspreid onderdeel | 610 tot 6100 t/min | |
Afgewassen wandcomponent |
Materiaal van geveegde wandplaat | PTFE |
Snelheid van het vegen | In overeenstemming met de snelheid van de planetaire versnellingsbak | |
Onderstel en hefcomponent | Liftmodus | Elektrisch tillen |
Lifting reizen | ≤ 290 mm | |
De bovenkant van de emmer |
Voedingsgat van vermogenspulver | DN50 voorzien van één snelvrijstellend zichtglas |
Voedingsgat van vloeistof | Een ISO 1/2 met snelle afgifte | |
Verlichtingslicht | Een DN50 | |
Vacuümconnector | Een G 1/2 ‰ binnenste draad | |
Werkspanning | AC 3×380V±5%, 50Hz | |
Totaal vermogen | > 4 kW | |
Vacuümhouder | -0,0989Mpa, het is hoger dan -0,085Mpa na 24 uur aanhouden, zonder lek in emmer | |
Afmeting | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Gewicht | 700 kg |
Contactpersoon: Tina Meng
Tel.: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725