|
Productdetails:
|
Naam: | CR2032 Monteenheden | Vorm: | Knikker |
---|---|---|---|
Materiaal: | SS316 | Batterijgrootte: | 20 mm *3,2 mm |
Verzegelende pakking: | PP | Volledige set omvat: | Positief geval, negatief geval, veer en spacer |
Markeren: | SS316 Moncelle-accuhoes,SS316 CR2032 Berging,CR2032 knopcel batterij opslagkas |
CR2032 Monteenhedenvoor batterijonderzoek
CR2032/ CR2025/ CR2016 knopcellenhoesjes, van roestvrij staal 304 of 316 met PP-verzegelende O-ring
1 set bevat een positief geval, een negatief geval, een kegelvormige veer en een afstandsbediening.
Afmetingen (diameter x hoogte) | 20 mm x 3,2 mm |
Gewicht | 1 kg |
Materiaal | Hoesje: SS304 of SS316, kies naargelang uw behoefte. Afdichtingspakket: PP De dikte van de SS304/316 voor zowel de anode als de kathode is 0,25 mm +/- 0,02 mm. |
Aanvraag | Na een perfecte krimp moet de buitenste hoogte ongeveer 3,0 mm zijn. De diameter van de binnenste ring van de kunststofpakking voor de muntcel 2032 is ongeveer 16,39 mm. Gewoonlijk hoeft een koffer niet schoongemaakt te worden voor het wordt gekrimpt, maar als je de koffer wel moet schoonmaken, doe dan alstublieft 4-6 uur in ethanol,en gebruik de oven om te drogen serval uur, (stel de oven op 30C, als het ORING heeft.) |
Model kiezen | CR2032/ CR2025/ CR2016 |
Het is uitstekend voor de ontwikkeling van nieuwe oplaadbare batterijen en batterijelektroden
Monteenheid | |||
Producten | Specificatie | Materiaal | Afbeelding |
Monteenheid (Anode/kathode behuizing) |
CR/LIR 2032 |
Roestvrij staal SS304 of SS316 |
![]() |
CR/LIR 2025 | |||
CR/LIR 2016 | |||
Lente | Kegelvormige veer | ![]() |
|
Wave Spring | ![]() |
||
Afstandspeler |
15.8*0,5 mm 15.8*1.0 mm |
![]() |
Contactpersoon: Tina Meng
Tel.: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725